2014-01-27 00:00:00
| 序号 | 姓名 | 作业种类 | 作业项目 | 考试时间 |
| 1 | 宋学柏 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 2 | 黄 维 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 3 | 张 明 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 4 | 王 飞 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 5 | 郭玉碧 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 6 | 谷 城 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 7 | 吴长松 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 8 | 吴昊翔 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 9 | 白登龙 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 10 | 崔毓琳 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 11 | 范庆森 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 12 | 姜海波 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 13 | 董海军 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 14 | 孙继峰 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 15 | 马 强 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 16 | 富晓溪 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 17 | 徐 威 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 18 | 周 猛 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 19 | 孙 超 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 20 | 方东旭 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 21 | 华海姣 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 22 | 刘春焘 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 23 | 姜 华 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 24 | 王 争 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 25 | 孙彦来 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 26 | 尚佐平 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 27 | 孙博男 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 28 | 刘 斌 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 29 | 梁景龙 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 30 | 佟春勇 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 31 | 赵 雷 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 32 | 李凤臣 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 33 | 李方旭 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 34 | 蒋永贺 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 35 | 张 鹏 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 36 | 刘 凯 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 37 | 李 伟 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 38 | 高 威 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 39 | 王 鹏 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 40 | 鄂绍亮 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 41 | 范经德 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 42 | 王 涛 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年12月12日 |
| 43 | 宋敬一 | 起重机械作业 | 上一篇:2013年第十一期获得起重设备从业资格证人员名单
版权所有:沈阳智源管理培训学校 Copyright 1999-2009 辽ICP备05003196号-1
|