2013-12-10 00:00:00
序号 | 姓名 | 作业种类 | 作业项目 | 考试时间 |
1 | 马锡春 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
2 | 沈文阳 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
3 | 井凤海 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
4 | 金 凤 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
5 | 张晓军 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
6 | 崔 亮 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
7 | 高富臣 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
8 | 田延明 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
9 | 马 辉 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
10 | 高 强 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
11 | 杨 光 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
12 | 马 辉 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
13 | 刘志军 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
14 | 邢亚杰 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
15 | 杨晓禹 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
16 | 姜徳印 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
17 | 孙 博 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
18 | 高 大 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
19 | 刘大伟 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
20 | 王 天 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
21 | 唐 凯 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
22 | 杨 伟 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
23 | 李明峰 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
24 | 张洪龙 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
25 | 于 洋 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
26 | 王宇宁 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
27 | 曲明光 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
28 | 李兴权 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
29 | 方 伟 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
30 | 李晓春 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
31 | 郝春景 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
32 | 王 轲 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
33 | 马清岩 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
34 | 凌 勇 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
35 | 邢雪松 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
36 | 周建平 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
37 | 计洪昌 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
38 | 张利龙 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
39 | 王存福 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
40 | 吴家签 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
41 | 吴金平 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
42 | 刘玉君 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
43 | 兰 旭 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
44 | 邱少伟 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
45 | 关纯江 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
46 | 汤树文 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年11月26日 |
47 | 程 岩 | 上一篇:2013年第二十期获得起重设备从业资格证人员名单
版权所有:沈阳智源管理培训学校 Copyright 1999-2009 辽ICP备05003196号-1
|