2013-11-01 00:00:00
序号 | 姓名 | 作业种类 | 作业项目 | 时间 |
1 | 李 帅 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
2 | 刘昕宇 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
3 | 张宏俊 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
4 | 吴金顺 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
5 | 李 博 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
6 | 杨董丰 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
7 | 朱志刚 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
8 | 齐 兵 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
9 | 安 兴 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
10 | 熊 伟 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
11 | 于祥林 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
12 | 许贺东 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
13 | 何忠元 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
14 | 许晓东 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
15 | 苗 丰 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
16 | 张 岩 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
17 | 林 密 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
18 | 高 翔 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
19 | 刘 欢 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
20 | 王少巍 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
21 | 张冰冰 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
22 | 程 石 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
23 | 刘彩丽 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
24 | 刘 非 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
25 | 关维实 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
26 | 杨宏生 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
27 | 沈启伦 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
28 | 王 勇 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
29 | 刘绍亮 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
30 | 王 欣 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
31 | 范 波 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
32 | 邵新安 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
33 | 范 毅 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
34 | 张国喜 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
35 | 肖玉德 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
36 | 董玉晖 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
37 | 马 岩 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
38 | 孙 东 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
39 | 杨国庆 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
40 | 杨国东 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
41 | 史优廷 | 起重机械作业 | 桥门式 | 2013年10月10日 |
42 | 张常禹 | 起重机械作业 | 流动式 | 2013年10月10日 |
43 | 于彬厚 | 起重机械作业 | 流动式 | 2013年10月10日 |
44 | 李 欣 | 起重机械作业 | 流动式 | 2013年10月10日 |
45 | 吴 超 | 起重机械作业 | 流动式 | 2013年10月10日 |
46 | 黄 鑫 | 起重机械作业 | 流动式 | 2013年10月10日 |
47 | 上一篇:2013年第十六期获得起重设备从业资格证人员名单
版权所有:沈阳智源管理培训学校 Copyright 1999-2009 辽ICP备05003196号-1
|